<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bausteln &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://bausteln.de/kategorie/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bausteln.de</link>
	<description>demokratisierung des produktionswissens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Drawdio-Workshop auf der re:publica 2011</title>
		<link>http://bausteln.de/2011/04/drawdio-workshop-auf-der-republica-2011/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2011/04/drawdio-workshop-auf-der-republica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[drawdio]]></category>
		<category><![CDATA[rp11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Freitag, den 15. April 2011 bausteln wir D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Freitag, den 15. April 2011 bausteln wir <a href="http://re-publica.de/11/blog/panel/l%C3%B6ten-malen-musizieren">Drawdios auf der re:publica</a> in Berlin! Ein Drawdio (von draw+audio) ist ein Bleistift, mit dem man zeichnen (draw) und Musik machen (audio) kann. Und in weniger als 30 Minuten auch von Löt-Anfängern zu bauen. Ein perfektes Spielzeug für Nerds und Nachwuchsnerds. Sylvia erklärt das hier mal:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Qmp-Qi7-ltY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="364" src="http://www.youtube.com/v/Qmp-Qi7-ltY"></embed></object></p>
<p>Um 11 Uhr geht’s los — offiziell im Raum „Workshop 3″, aber ich werde vermutlich einfach im Foyer aufbauen, damit man nicht bis 12 Uhr fertig werden muss. Ich bringe die Lötkolben und Bausätze (19 Euro) mit.</p>
<p>Hier schon mal die <a href="http://www.ladyada.net/make/drawdio/solder.html">Anleitung</a> bei adafruit.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2011/04/drawdio-workshop-auf-der-republica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgepackt: Die neuen Arduinos</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/09/ausgepackt-die-neuen-arduinos/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/09/ausgepackt-die-neuen-arduinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[mega2560]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Auspackvideos sind ja ein Geek-Standard im Internet, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auspackvideos sind ja ein Geek-Standard im Internet, also haben wir mal die neuen Arduino-Modelle für euch aus ihren neuen schicken Verpackungen befreit. Jedem Arduino Uno und Mega 2560 liegt eine kurze Broschüre mit Infos zur Herstellung und Garantie bei, außerdem ein kleiner Bogen mit sechs Aufklebern. Beide Module erhaltet ihr im <a href="http://bausteln.de/shop/">bausteln-Shop</a>. Auch das beliebte Einsteigerset enthält ab heute den Arduino Uno.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w3iYaT9t7yo?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/w3iYaT9t7yo?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das sagt jetzt noch nichts über die Funktion aus, klar. Weitere Infos folgen. Wenn ihr heute Abend in Berlin seid, kommt doch zu unserer <a href="http://bausteln.de/2010/09/arduino-party-am-27-september/">Arduino-Party</a> und schaut euch die neuen Module und jede Menge Zubehör selbst an.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/09/ausgepackt-die-neuen-arduinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Arduinos: Uno, Mega 2560</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/09/neue-arduinos-uno-mega-2560/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/09/neue-arduinos-uno-mega-2560/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 02:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[arduino mega 2560]]></category>
		<category><![CDATA[arduino uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Die Sperrfrist war eigentlich auf Sonntag gelegt - aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sperrfrist war eigentlich auf Sonntag gelegt — aber wenn das offizielle Arduino-Blog die <a href="http://arduino.cc/blog/2010/09/24/dinner-is-ready/">Ankündigung</a> in die Welt setzt, ist es wohl soweit:</p>
<p>Heute werden auf der <a href="http://makerfaire.com/newyork/2010/">Maker Faire in New York</a> zwei neue Arduino-Module vorgestellt: Der <strong>Arduino Uno</strong> und der <strong>Arduino Mega 2560</strong>. Es handelt sich um die Nachfolger der Modelle Duemilanove und Mega.</p>
<h3>Features der neuen Arduinos</h3>
<p><a href="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/uno-retro1.png"><img style="padding-left:10px" class="alignright size-medium wp-image-721" title="uno-retro" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/uno-retro1-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a>Beide Arduinos verzichten für die USB-Anbindung ab sofort auf den bewährten FTDI-Chip; stattdessen übernimmt ein kleiner Microcontroller, ebenfalls von Atmel, der ATmega8U2, die USB-Verbindung. Der Vorteil: Der Chip lässt sich ebenfalls umprogrammieren, so dass neue Anwendungsmöglichkeiten über die reine serielle Verbindung hinaus möglich sind und der Arduino sich gegenüber dem Computer auch z.B. als HID-Gerät (wie z.B. eine Tastatur) verhalten kann. Außerdem ist kein Treiber mehr notwendig und der Arduino wird auch vom Rechner namentlich als „Arduino“ erkannt.</p>
<p>Der Arduino Mega 2560 hat ab sofort 256 kB Flash-Speicher. Beide Module sind zur vorhandenen Peripherie, also Zusatzmodulen wie Shields vollständig kompatibel und können bei Bedarf direkt in bisherige Systeme eingesetzt werden.</p>
<p>Für den Herbst ist ebenfalls ein Arduino-Modell mit Netzwerkverbindung direkt auf dem Board angekündigt.</p>
<h3>Neues Design und Logo</h3>
<p>Außerdem hat man im Hause Arduino das Design überarbeitet und ein neues Logo in Form eines „Unendlich“-Zeichens entwerfen lassen. Die neuen Arduinos werden auch ab sofort in einer schicken Verpackung im neuen Design ausgeliefert.</p>
<h3>Neugierig?</h3>
<p>Die beiden neuen Arduinos können ab sofort im <a href="http://bausteln.de/shop/">bausteln-Onlineshop</a> bestellt werden. Auch unsere beliebten Einsteigersets enthalten ab sofort den neuen Arduino Uno.</p>
<p>Außerdem findet am Montag in Berlin unsere Arduino-Uno-Party statt: Neben Arduino-Projekten zum Anfassen und der Gelegenheit, sich zum Thema auszutauschen, haben wir auch die neuen Module vor Ort.</p>
<p><a href="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/arduinopartyneu.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-719" title="arduinopartyneu" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/arduinopartyneu-580x435.png" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/09/neue-arduinos-uno-mega-2560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino-Party am 27. September</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/09/arduino-party-am-27-september/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/09/arduino-party-am-27-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[open design city]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst kommt und unsere wöchentlichen Baustelmonta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Herbst kommt und unsere wöchentlichen Baustelmontage hier in Berlin werden inhaltlich wieder etwas konkreter. Daher haben wir den übernächsten Termin am 27. September einfach mal zur Arduino-Party gemacht.<a href="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/arduinoparty.png"></a></p>
<p><a href="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/arduinoparty.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-708" title="arduinoparty" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/arduinoparty-580x435.png" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Wir zeigen Beispiele und geben einen Überblick, was man mit der beliebten „Physical-Computing“-Plattform alles anstellen kann. Bei Bier und Brause kann man dann fachsimpeln und auch das komplette Sortiment unseres Online-Shops anfassen und ausprobieren.</p>
<p>Wer sein fertiges oder halbfertiges Arduino-Projekt präsentieren möchte, ist herzlich eingeladen. Koordination gerne per Mail an philip at bausteln.de</p>
<p>Arduino-Party am 27. September ab 19:30 Uhr in der <a href="http://opendesigncity.de">Open Design City</a> im betahaus Berlin, Prinzessinnenstraße 19–20, U8/M41 Moritzplatz.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/09/arduino-party-am-27-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino: Wohin geht’s?</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/09/arduino-wohin-gehts/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/09/arduino-wohin-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Im Hause Arduino tut sich was. Vor knapp zwei Wochen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hause Arduino tut sich was. Vor knapp zwei Wochen erschien die <a href="http://arduino.cc/en/Main/Software">Arduino-Programmierumgebung</a> in Version 0019, die mit Features wie einer SPI-Library (für die einfachere Kommunikation mit Geräten, die diesen seriellen Standard unterstützen) und einer Variablenklasse für Strings aufwartet.</p>
<p><a href="http://arduino.cc/"><img class="aligncenter size-full wp-image-702" title="mysteryDuino" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/09/mysteryDuino.jpg" alt="" width="316" height="220" /></a></p>
<p>Wie im offiziellen Arduino-Blog <a href="http://arduino.cc/blog/2010/09/11/we-are-cooking-something-new-for-you-welcome-davide/">angekündigt</a>, geht es für den Herbst stark Richtung Arduino Uno („eins“) — ob sich das nur auf die Software bezieht oder auch auf Hardware (es gibt passend ein geheimnisvolles Foto auf der Arduino-Website), wird sich zeigen. Auf jeden Fall wurden auf dem <a href="http://arduino.cc/blog/2010/04/29/yeah-we-went-to-nyc/">jährlichen Treffen</a> in den USA im Frühjahr die Pläne für die Zukunft des Arduino konkretisiert.</p>
<p>Vielleicht gibt es ja in zwei Wochen schon mehr zu erfahren: Unser Baustelmontag am 27. September wird nämlich zur Arduino-Party. Mehr dazu morgen hier im Blog, aber wer sich (in Berlin) für den Arduino interessiert oder an dem Abend seine eigenen Projekte vorführen will, ist schon mal herzlich eingeladen.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/09/arduino-wohin-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im Shop: Arduino LilyPad</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/08/neu-im-shop-arduino-lilypad/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/08/neu-im-shop-arduino-lilypad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Hinweis in eigener Sache:

In unserem Onli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzer Hinweis in eigener Sache:</p>
<p>In unserem <a href="http://bausteln.de/shop/">Onlineshop</a> findet ihr jetzt auch alle LilyPad-Module. Das LilyPad-System ist sozusagen der runde, violette Ableger des Arduinos und in Programmierung und Nutzung identisch. Der Unterschied ist, dass die Platinen sich besonders für die Verwendung in Textilien und Kleidung eignen und sich direkt vernähen lassen, sogar mit leitfähigem Garn, so dass flexible (und sogar handwaschbare) Schaltungen entstehen.</p>
<p><a href="http://bausteln.de/shop/"><img class="size-full wp-image-695 aligncenter" title="lilypad" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/08/lilypad.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Weitere neue Produkte folgen bald!</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/08/neu-im-shop-arduino-lilypad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crafting Circuits live</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/08/crafting-circuits-live/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/08/crafting-circuits-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[lilypad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Einige visuelle Eindrücke des gerade stattfindenden Wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige visuelle Eindrücke des gerade stattfindenden Workshops <a href="http://bausteln.de/2010/07/workshop-crafting-circuits/">Crafting Circuits</a> gibt es in unserem <a href="http://www.flickr.com/photos/bausteln/sets/72157624649172139/">flickr-Stream</a>.</p>
<p>Aktuell in der Produktion: Eine Jacke, bei der sich die Farbe einer RGB-LED ändert, je nachdem, wie weit der Reißverschluss geöffnet ist.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=db058666a0&amp;photo_id=4915866690" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="309" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=db058666a0&amp;photo_id=4915866690" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></embed></object></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/08/crafting-circuits-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Zeichen auf LCD-Modulen darstellen.</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/08/eigene-zeichen-auf-lcd-modulen-darstellen/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/08/eigene-zeichen-auf-lcd-modulen-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[hd44780]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem LCD-Modul kann man relativ einfach auch kompl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem LCD-Modul kann man relativ einfach auch komplexe Informationen bei Mikrocontroller-Projekten darstellen. Module, die dem Quasi-Standard namens <a href="http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780">HD44780</a> folgen und eine Hintergrundbeleuchtung mitbringen, bekommt man z.B. schon f<a href="http://www.pollin.de/shop/dt/MDg0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_DATAVISION_DV_20208.html">ür 4 Euro bei Pollin</a>.</p>
<p><a href="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/08/lcd.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-679" title="LCD" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/08/lcd-580x328.jpg" alt="" width="580" height="328" /></a></p>
<p>Die <a href="http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal">LiquidCrystal</a>–Library für den Arduino kann mittlerweile auch auf einfache Art und Weise neben den normalen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen auch „custom characters“, also selbst erstellte Zeichen darstellen. Im Standard sind acht dieser Zeichen in den sogenannten „CGRAM“ programmierbar, die beim Arduino mit der Funktion <a href="http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalCreateChar">createChar()</a> erzeugt werden.</p>
<p><a href="http://icontexto.com/charactercreator/"><img class="aligncenter size-large wp-image-680" title="Character Generator" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-09-um-15.09.49-580x415.png" alt="" width="580" height="415" /></a></p>
<p>Noch ein bisschen einfacher geht es mit dem <a href="http://icontexto.com/charactercreator/">Character Creator</a> von Bruno Maia, der einfach im Browser funktioniert und den passenden Arduino-Code ausgibt.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/08/eigene-zeichen-auf-lcd-modulen-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Open-Source-3D-Drucker: Ultimaker</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/08/neuer-open-source-3d-drucker-ultimaker/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/08/neuer-open-source-3d-drucker-ultimaker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[fablab]]></category>
		<category><![CDATA[ultimaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Im Fablab Protospace in Utrecht wird derzeit ein neuer  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Fablab <a href="http://www.protospace.nl/">Protospace</a> in Utrecht wird derzeit ein neuer 3D-Drucker entwickelt, der ebenfalls auf dem beliebten <a href="http://reprap.org">RepRap</a> basiert und ähnlich wie der <a href="http://makerbot.com">Makerbot</a> mit einem Holzgehäuse daherkommt. Im Unterschied zum Makerbot, der nur etwa 10×10 cm Grundfläche „bedrucken“ kann, soll der <a href="http://www.ultimaker.com/">Ultimaker</a> den Platz im Gehäuse besser ausnutzen.</p>
<p><a href="http://www.ultimaker.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" title="nr12" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/08/nr12.jpg" alt="" width="533" height="800" /></a></p>
<p>Der Makerbot bewegt den Kreuztisch in x– und y-Richtung und fährt mit dem Druckkopf nach oben (z) beim Drucken immer weiter heraus. Beim Ultimaker (genau wie beim RepRap) bewegt sich der Druckkopf in x-/y-Richtung, so dass die Druckoberfläche rund viermal so groß ist; außerdem senkt sich der Tisch beim Drucken ab.</p>
<p>In den nächsten Wochen soll es genauere Infos und auch eine Kaufmöglichkeit für Bausätze geben.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/08/neuer-open-source-3d-drucker-ultimaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racer — Ein analoges virtuelles Autorennspiel</title>
		<link>http://bausteln.de/2010/08/racer-ein-analoges-virtuelles-autorennspiel/</link>
		<comments>http://bausteln.de/2010/08/racer-ein-analoges-virtuelles-autorennspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bausteln.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Racer ist ein Eigenbau-Projekt von Malte Jehmlich/sputn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://racer.sputnic.tv/">Racer</a> ist ein Eigenbau-Projekt von Malte Jehmlich/sputnic.tv aus Krefeld — ein Autorennspiel im Stile futuristischer Videospiele. Der Unterschied ist, dass das Spieler ein echtes ferngesteuertes Modellauto durch einen modularen Parcous aus Karton steuert.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9056286&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9056286&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://racer.sputnic.tv/?p=196">Aktuell</a> gibt es auch schon Features wie eine Highscore-Liste und eingeblendete Rundenzeiten. Nur wenn das Fahrzeug umfällt, muss dennoch ein Mensch eingreifen, damit das Spiel weitergehen kann.</p>
<p><a href="http://racer.sputnic.tv/"><img class="aligncenter size-large wp-image-671" title="racer" src="http://bausteln.de/wp-content/uploads/2010/08/racer-580x435.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Racer ist nicht das erste Computerspiel, bei dem ein mechanisches Spiel ein Computerspiel nachahmt (das seinerseits eine Abstraktion einer realen Aktivitität ist) — u.a. gibt es <a href="http://www.niklasroy.com/project/31/pongmechanik">Pongmechanik</a>, das der Berliner Künstler Niklas Roy vor einigen Jahren gebaut hat.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bausteln.de/2010/08/racer-ein-analoges-virtuelles-autorennspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

